23-05-2022 |
Barcelona ![]() | 0 - 2 | Villarreal CF |
Real Sociedad de Fútbol ![]() | 1 - 2 | Club Atlético de Madrid |
Sevilla ![]() | 1 - 0 | Athletic Club |
Deportivo Alavés ![]() | 0 - 1 | Cádiz CF |
Granada CF ![]() | 0 - 0 | RCD Espanyol de Barcelona |
CA Osasuna ![]() | 0 - 2 | RCD Mallorca |
22-05-2022 |
Elche CF ![]() | 3 - 1 | Getafe CF |
21-05-2022 |
Valencia CF ![]() | 2 - 0 | RC Celta de Vigo |
Real Madrid CF ![]() | 0 - 0 | Real Betis Balompié |
Rayo Vallecano de Madrid ![]() | 2 - 4 | Levante UD |