23-05-2022 |
Barcelona ![]() | 0 - 2 | Villarreal CF |
Real Sociedad de Fútbol ![]() | 1 - 2 | Club Atlético de Madrid |
Sevilla ![]() | 1 - 0 | Athletic Club |
US Salernitana 1919 ![]() | 0 - 4 | Udinese Calcio |
Venezia ![]() | 0 - 0 | Cagliari Calcio |
Deportivo Alavés ![]() | 0 - 1 | Cádiz CF |
Granada CF ![]() | 0 - 0 | RCD Espanyol de Barcelona |
CA Osasuna ![]() | 0 - 2 | RCD Mallorca |
22-05-2022 |
Internazionale Milano ![]() | 3 - 0 | UC Sampdoria |
US Sassuolo Calcio ![]() | 0 - 3 | AC Milan |